알림

당신의 값진 노동이 참 고맙습니다.

광진구 노동복지센터가 함께 하겠습니다.

자료실

게시글 검색
2020년 8월 사업체노동력조사,2020년 4월 시도별 임금.근로시간조사 및 지역별사업체노동력조사 결과
노동복지센터 조회수:681
2020-10-08 10:57:00

고용노동부 보도자료입니다. 

사업체 노동력 조사, 시도별 임금근로시간조사, 지역별사업체노동력 조사결과이며 첨부파일로 있습니다. 

 

특히 2020.4월과 2019.4월 기준 서울시의 " 25개 구별 종사자수, 입이직률 현황"을 살펴보면 광진구는 아래와 같습니다. 

 시군구별 고용부문 ( * 매월 사업체노동력조사에서 발표하는 세종시는 제외) 

                                     (단위: 천명, %, %p)

 

                                                                                                                                                    (단위: 천명, %, %p)

서울시 ‘19.4월p ‘20.4월
종사자 입직률 이직률 종사자 입직률 이직률
  증감률   증감   증감
서울시 구별
평균 종사자수
181.8 4.3 3.9 177.2 0.0 4.0 -0.3 4.7 0.8
  강남구 666 5.8 4.7 649 (-2.5) 5 -0.8 5.9 1.2
서초구 409 5.2 5.7 399 (-2.4) 6.1 0.8 6.9 1.2
영등포구 342 4.8 3.6 344 -0.6 3.5 -1.2 5.1 1.5
중구 329 4 3.3 318 (-3.6) 3.3 -0.7 5.3 2
송파구 307 6.4 5.4 301 (-2.0) 5.4 -1.1 5.9 0.5
종로구 231 3.7 3.6 223 (-3.3) 2.9 -0.8 3.5 -0.1
마포구 227 4.3 3.6 220 (-3.4) 3.5 -0.8 3.3 -0.3
강서구 218 4.4 4.3 212 (-3.0) 6 1.6 9.2 4.9
금천구 215 5 4.3 210 (-2.2) 5.5 0.6 5.3 1
구로구 189 3.9 3.6 183 (-3.4) 4.1 0.2 4.5 0.9
성동구 153 4.2 4.2 149 (-2.9) 3.9 -0.3 4.2 0
용산구 119 3.9 4.3 117 (-2.0) 3.1 -0.8 4 -0.3
강동구 119 5 4.5 116 (-2.3) 4.4 -0.6 4.4 -0.1
동대문구 108 3.3 3.7 105 (-3.1) 3.7 0.4 3.6 -0.1
광진구 106 5.5 4 102 (-3.1) 4.2 -1.3 5 1
양천구 101 5.2 5.2 97 (-3.5) 4.4 -0.8 5 -0.2
노원구 95 3.4 3 91 (-4.1) 3.1 -0.2 3 0.1
동작구 94 5.1 4.9 92 (-2.9) 3.6 -1.6 6.4 1.5
서대문구 93 3.8 2.9 92 (-1.3) 2.9 -0.9 3.1 0.2
관악구 89 5.2 5.3 87 (-2.9) 4.4 -0.8 5.4 0.1
성북구 85 2.7 2.6 82 (-4.0) 2.7 -0.1 2.9 0.3
중랑구 73 3.1 2.6 71 (-3.5) 3.5 0.4 3.9 1.2
은평구 67 4.3 3.4 65 (-2.9) 3.3 -1 3.7 0.3
도봉구 56 2.8 2.3 54 (-3.2) 3.9 1.1 4.2 1.9
강북구 54 2.6 2.7 52 (-3.7) 3.1 0.5 3.8 1.1
SNS 공유

댓글[0]

열기 닫기