당신의 값진 노동이 참 고맙습니다.
| 국민연금료 기준 | 국민연금요율(전체) | 근로자 | 사업주 |
|---|---|---|---|
| 소득월액 | 9.0% | 4.5% | 4.5% |
| 상한액ㆍ하한액 | 소득 상한액ㆍ하한액 | 상한액 : 월590만원 (소득월액이 590만원 이상이면 590만원 기준) 하한액 : 월37만원 (소득월액이 월 37만원 미만이면 37만원 기준) |
적용기간 : 2023년 7월 ~ 2024년 6월 |
| 연금료 상한액ㆍ하한액 | 상한액 : 월265,500원 (소득월액 590만원 기준) 하한액 : 월16,650원 (소득월액 37만원 기준) |
| 건강보험료ㆍ장기요양보험료 기준 | 보험료율 | 근로자 | 사업주 | |
|---|---|---|---|---|
| 건강보험료 | 보수월액 | 7.09% | 3.545% | 3.545% |
| 장기요양보험료 | 보수월액 | 0.9082% | 0.4541% | 0.4541% |
| 상한액ㆍ하한액 | 소득 상한액ㆍ하한액 | 상한액 : 월 110,332,300원 (소득월액이 110,332,300원 이상이면 110,332,300원 기준) 하한액 : 월 279,266원 (소득월액이 월 279,266원 미만이면 279,266원 기준) |
적용기간 : 2023년 1월 ~ 12월 |
| 보험료 상한액ㆍ하한액 | 상한액 : 월 7,822,560원 (근로자 사업주 각각 3,911,280원) 하한액 : 월 19,780원 (근로자 사업주 각각 9,890원) |
| 구분 | 근로자 | 사업주 | |
|---|---|---|---|
| 실업급여 | 0.9% | 0.9% | |
| 고용안정 및 직업능력개발사업 | 150인 미만 | - | 0.25% |
| 150인 이상(우선지원대상기업) | - | 0.45% | |
| 150인~999인(우선지원대상기업 제외) | - | 0.65% | |
| 1,000인 이상 기업, 국가, 지방자치단체 | - | 0.85% | |
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 보험료 계산 | 산재보험료 = 월 평균보수액 × [산재보험료율(각 업종별 보험료율 + 출퇴근보험료율(0.1%)} + 임금채권부담금 비율(0.06%) + 석면피해구제 분담금률(0.003%)] |
| - 업종별 보험료율 자세히 보기 - 그 외 개별실적요율 및 예방요율에 따라 다를 수 있습니다. |
|
| 건설업 개산보험료 | 건설업의 경우, 인건비 확정이 곤란한 경우가 많으므로 ※ 개산보험료 = 총공사금액 × 노무비율 × 보험요율 ※ 확정보험료 = (직영인건비 + 고용보험 가입하지 않은 하수급인 외주비×하도급노무비율) × 보험요율 |
열기 닫기